Bauland in Horn
228,2 ha Bauland, 26 % davon unbebaut.
228,2 ha
58,4 ha
1 647
1 163
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Bauland Wohn-/Mischgebiet (BW, BK, BA, BO zusammengefasst) | 179,8 ha | 79 % |
| Bauland Betriebs-/Industriegebiet | 31 ha | 14 % |
| Bauland Sondergebiet | 13,3 ha | 6 % |
| Bauland Wohn-/Kerngebiet, nachhaltige Bebauung | 3,7 ha | 2 % |
| Bauland Kerngebiet für Handelseinrichtungen | 0,3 ha | 0 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 9. Mai 2024 |