Bauland in Kaltenleutgeben
98,5 ha Bauland, 24 % davon unbebaut.
98,5 ha
23,9 ha
703
396
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Bauland Wohn-/Mischgebiet (BW, BK, BA, BO zusammengefasst) | 78,4 ha | 80 % |
| Bauland Wohn-/Kerngebiet, nachhaltige Bebauung | 13 ha | 13 % |
| Bauland Sondergebiet | 6,1 ha | 6 % |
| Bauland Betriebs-/Industriegebiet | 1 ha | 1 % |
| Wohngebiet Bauklasse 1 | 0 ha | 0 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 28. Juli 2025 |