Bauland in Ybbs an der Donau
224,6 ha Bauland, 30 % davon unbebaut.
224,6 ha
66,8 ha
1 535
893
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Bauland Wohn-/Mischgebiet (BW, BK, BA, BO zusammengefasst) | 182,7 ha | 81 % |
| Bauland Sondergebiet | 20 ha | 9 % |
| Bauland Betriebs-/Industriegebiet | 19,9 ha | 9 % |
| Bauland Kerngebiet für Handelseinrichtungen | 1,1 ha | 0 % |
| Bauland Wohn-/Kerngebiet, nachhaltige Bebauung | 0,9 ha | 0 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 8. Oktober 2025 |