Bauland in Baumgartenberg
105,3 ha Bauland, 21 % davon unbebaut.
105,3 ha
21,6 ha
513
306
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 37,2 ha | 35 % |
| Dorfgebiet | 19,9 ha | 19 % |
| Betriebsbaugebiet | 13,9 ha | 13 % |
| Industriegebiet | 11 ha | 10 % |
| Sondergebiet des Baulandes | 10,8 ha | 10 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 22. Oktober 2026 · Kundmachung |