Bauland in Eggendorf im Traunkreis
62,1 ha Bauland, 24 % davon unbebaut.
62,1 ha
15,2 ha
372
192
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 38,8 ha | 62 % |
| Dorfgebiet | 13,8 ha | 22 % |
| Betriebsbaugebiet | 6 ha | 10 % |
| Kerngebiet | 2 ha | 3 % |
| Gemischtes Baugebiet | 0,6 ha | 1 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 17. September 2026 · Kundmachung |