Bauland in Traun
705,1 ha Bauland, 24 % davon unbebaut.
705,1 ha
171,1 ha
3 984
2 473
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 383,8 ha | 54 % |
| Betriebsbaugebiet | 120,9 ha | 17 % |
| Gemischtes Baugebiet | 65,8 ha | 9 % |
| Kerngebiet | 43,6 ha | 6 % |
| Eingeschränktes gemischtes Baugebiet | 37,7 ha | 5 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 29. September 2026 · Kundmachung |