Bauland in Eggersdorf bei Graz
343,9 ha Bauland, 28 % davon unbebaut.
343,9 ha
97,4 ha
2 527
996
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Allgemeines Wohngebiet | 226 ha | 66 % |
| Dorfgebiet | 45,6 ha | 13 % |
| Kerngebiet | 24,9 ha | 7 % |
| Gewerbegebiet | 19,8 ha | 6 % |
| Industriegebiet 1 | 15,1 ha | 4 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | 10. Stammplan |