Bauland in Haus
126,6 ha Bauland, 19 % davon unbebaut.
126,6 ha
23,9 ha
745
389
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Allgemeines Wohngebiet | 40 ha | 32 % |
| Dorfgebiet | 25,7 ha | 20 % |
| Reines Wohngebiet | 21,2 ha | 17 % |
| Gewerbegebiet | 17,8 ha | 14 % |
| Erholungsgebiet | 10,2 ha | 8 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | 60. Stammplan |