Bauland in Kammern im Liesingtal
116,7 ha Bauland, 22 % davon unbebaut.
116,7 ha
25,3 ha
696
273
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Allgemeines Wohngebiet | 30,3 ha | 26 % |
| Dorfgebiet | 29,9 ha | 26 % |
| Reines Wohngebiet | 28,7 ha | 25 % |
| Industriegebiet 1 | 18,4 ha | 16 % |
| Gewerbegebiet | 5,9 ha | 5 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | 40. Stammplan |