Bauland in Leoben
696,5 ha Bauland, 17 % davon unbebaut.
696,5 ha
116,7 ha
4 143
2 401
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Allgemeines Wohngebiet | 301,7 ha | 43 % |
| Industriegebiet 1 | 171,7 ha | 25 % |
| Kerngebiet | 118,1 ha | 17 % |
| Gewerbegebiet | 47,9 ha | 7 % |
| Reines Wohngebiet | 31,5 ha | 5 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | 5. Stammplan |