Bauland in Passail
233,5 ha Bauland, 24 % davon unbebaut.
233,5 ha
56 ha
1 458
960
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Dorfgebiet | 97 ha | 42 % |
| Allgemeines Wohngebiet | 72,7 ha | 31 % |
| Reines Wohngebiet | 33,5 ha | 14 % |
| Gewerbegebiet | 11,7 ha | 5 % |
| Kerngebiet | 9,6 ha | 4 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | 10. Stammplan |