Bauland in Peggau
128,8 ha Bauland, 28 % davon unbebaut.
128,8 ha
35,5 ha
710
230
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Industriegebiet 1 | 45,8 ha | 36 % |
| Reines Wohngebiet | 29,6 ha | 23 % |
| Allgemeines Wohngebiet | 25,6 ha | 20 % |
| Gewerbegebiet | 13,2 ha | 10 % |
| Kerngebiet | 11 ha | 9 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | 4. Stammplan |