Bauland in Ebbs
139,3 ha Bauland, 8 % davon unbebaut.
139,3 ha
11,5 ha
795
239
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 89,3 ha | 64 % |
| Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung | 13,1 ha | 9 % |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 8,9 ha | 6 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet (nur landw. Gebäude) | 7,6 ha | 5 % |
| Kerngebiet | 5,7 ha | 4 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 4 Pläne aus dem RIS |
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 5. Jänner 2026 · Kundmachung |