Bauland in Grän
38 ha Bauland, 20 % davon unbebaut.
38 ha
7,6 ha
216
69
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 16 ha | 42 % |
| Gemischtes Wohngebiet | 11,9 ha | 31 % |
| Tourismusgebiet | 7,8 ha | 21 % |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 1,4 ha | 4 % |
| Allgemeines Mischgebiet | 0,5 ha | 1 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 1 Plan aus dem RIS |