Bauland in Hopfgarten in Defereggen
14,1 ha Bauland, 18 % davon unbebaut.
14,1 ha
2,6 ha
122
103
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 7,9 ha | 56 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 1,9 ha | 13 % |
| Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung | 1,3 ha | 9 % |
| Allgemeines Mischgebiet | 1,2 ha | 9 % |
| Gemischtes Wohngebiet | 0,9 ha | 6 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 2 Pläne aus dem RIS |
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 5. Februar 2026 · Kundmachung |