Bauland in Jochberg
53,9 ha Bauland, 18 % davon unbebaut.
53,9 ha
9,5 ha
367
158
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 38,8 ha | 72 % |
| Gemischtes Wohngebiet | 4,9 ha | 9 % |
| Kerngebiet | 3,3 ha | 6 % |
| Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung | 2,9 ha | 5 % |
| Kerngebiet § 40 (3) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) | 1,9 ha | 4 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 6 Pläne aus dem RIS |