Bauland in Kaltenbach
42,6 ha Bauland, 24 % davon unbebaut.
42,6 ha
10,1 ha
235
105
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 16,8 ha | 39 % |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 8,2 ha | 19 % |
| Tourismusgebiet | 5,9 ha | 14 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 3,7 ha | 9 % |
| Kerngebiet | 2,8 ha | 7 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 1 Plan aus dem RIS |
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 15. Juni 2026 · Kundmachung |