Bauland in Kappl
60,6 ha Bauland, 18 % davon unbebaut.
60,6 ha
10,9 ha
659
666
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 22,8 ha | 38 % |
| Gemischtes Wohngebiet | 13,8 ha | 23 % |
| Wohngebiet | 8,8 ha | 15 % |
| Allgemeines Mischgebiet | 8,4 ha | 14 % |
| Kerngebiet | 2,5 ha | 4 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 2 Pläne aus dem RIS |
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 8. Juni 2026 · Kundmachung |