Bauland in Karres
19,9 ha Bauland, 17 % davon unbebaut.
19,9 ha
3,4 ha
162
72
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 9,1 ha | 46 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 8,9 ha | 45 % |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 1,4 ha | 7 % |
| Allgemeines Mischgebiet | 0,4 ha | 2 % |
| Vorbehaltsfläche geförderter Wohnbau | 0,1 ha | 1 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 1 Plan aus dem RIS |