Bauland in Ladis
23,5 ha Bauland, 20 % davon unbebaut.
23,5 ha
4,8 ha
185
114
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 7,5 ha | 32 % |
| Tourismusgebiet | 6,5 ha | 28 % |
| Wohngebiet | 5,5 ha | 23 % |
| Gemischtes Wohngebiet | 3,4 ha | 14 % |
| Tourismusgebiet § 40 (4) mit beschränkter Wohnnutzung § 40 (6) | 0,3 ha | 1 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 1 Plan aus dem RIS |