Bauland in Lienz
262,8 ha Bauland, 16 % davon unbebaut.
262,8 ha
42,9 ha
1 666
687
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 140,5 ha | 53 % |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 40,1 ha | 15 % |
| Gemischtes Wohngebiet | 22,3 ha | 8 % |
| Gewerbe- u. Industriegebiet, Seveso-Betriebe zulässig § 39 (3) | 18,7 ha | 7 % |
| Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung | 16,7 ha | 6 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 16 Pläne aus dem RIS |