Bauland in Mutters
65,5 ha Bauland, 19 % davon unbebaut.
65,5 ha
12,2 ha
505
191
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 28,8 ha | 44 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 17,7 ha | 27 % |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 6,4 ha | 10 % |
| Allgemeines Mischgebiet | 6 ha | 9 % |
| Vorbehaltsfläche Gemeinbedarf | 4,7 ha | 7 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 4 Pläne aus dem RIS |