Bauland in Pfunds
72,4 ha Bauland, 19 % davon unbebaut.
72,4 ha
13,5 ha
557
293
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 28 ha | 39 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 21,8 ha | 30 % |
| Kerngebiet | 6,6 ha | 9 % |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 4,4 ha | 6 % |
| Tourismusgebiet | 3,8 ha | 5 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 10 Pläne aus dem RIS |
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 12. März 2026 · Kundmachung |