Bauland in Reith im Alpbachtal
52,6 ha Bauland, 16 % davon unbebaut.
52,6 ha
8,3 ha
433
162
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 41,1 ha | 78 % |
| Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung | 3,3 ha | 6 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 2,7 ha | 5 % |
| Kerngebiet | 2 ha | 4 % |
| Gemischtes Wohngebiet | 1,8 ha | 3 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 3 Pläne aus dem RIS |
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 27. August 2026 · Kundmachung |