Bauland in Söll
83,4 ha Bauland, 12 % davon unbebaut.
83,4 ha
10,4 ha
478
168
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 42,7 ha | 51 % |
| Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung | 9 ha | 11 % |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 7,8 ha | 9 % |
| Kerngebiet | 7,6 ha | 9 % |
| Gemischtes Wohngebiet | 5,5 ha | 7 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 4 Pläne aus dem RIS |