Bauland in Bregenz
388,7 ha Bauland, 20 % davon unbebaut.
388,7 ha
77 ha
3 139
2 593
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Baufläche Wohngebiet | 229,1 ha | 59 % |
| Baufläche Mischgebiet | 63,1 ha | 16 % |
| Baufläche Kerngebiet | 33,9 ha | 9 % |
| Baufläche Betriebsgebiet | 26 ha | 7 % |
| Baufläche Wohngebiet (Vorbehaltsfläche) | 22,4 ha | 6 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | Datenstand 28.01.2026, zuletzt geändert am 19. Februar 2026 |