Bauland in Doren
30,8 ha Bauland, 30 % davon unbebaut.
30,8 ha
9,1 ha
205
139
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Baufläche Mischgebiet | 14,4 ha | 47 % |
| Baufläche Wohngebiet | 10,3 ha | 33 % |
| Baufläche Betriebsgebiet | 4,4 ha | 14 % |
| Baufläche Wohngebiet (Vorbehaltsfläche) | 0,9 ha | 3 % |
| Baufläche Mischgebiet (Vorbehaltsfläche) | 0,8 ha | 3 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | Datenstand 22.09.2026, zuletzt geändert am 26. September 2026 |