Bauland in Gaißau
79,6 ha Bauland, 29 % davon unbebaut.
79,6 ha
23,2 ha
460
209
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Baufläche Wohngebiet | 53,8 ha | 68 % |
| Baufläche Mischgebiet | 18 ha | 23 % |
| Baufläche Betriebsgebiet | 5,4 ha | 7 % |
| Baufläche Kerngebiet (Vorbehaltsfläche) | 1,3 ha | 2 % |
| Baufläche Mischgebiet (Vorbehaltsfläche) | 1,1 ha | 1 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | Datenstand 14.10.2026, zuletzt geändert am 16. Oktober 2026 |