Bauland in Göfis
144,6 ha Bauland, 33 % davon unbebaut.
144,6 ha
47,6 ha
1 235
534
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Baufläche Mischgebiet | 86 ha | 59 % |
| Baufläche Wohngebiet | 47,1 ha | 33 % |
| Baufläche Betriebsgebiet | 5,2 ha | 4 % |
| Baufläche Kerngebiet | 3,6 ha | 2 % |
| Baufläche Mischgebiet (Vorbehaltsfläche) | 1,9 ha | 1 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | Datenstand 06.07.2026, zuletzt geändert am 9. Juli 2026 |