Bauland in Raggal
22 ha Bauland, 30 % davon unbebaut.
22 ha
6,5 ha
199
138
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Baufläche Wohngebiet | 19,4 ha | 88 % |
| Baufläche Mischgebiet | 2,1 ha | 10 % |
| Baufläche Wohngebiet (Vorbehaltsfläche) | 0,3 ha | 1 % |
| Baufläche Betriebsgebiet | 0,2 ha | 1 % |
| Baufläche Mischgebiet (Vorbehaltsfläche) | 0,1 ha | 0 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | Datenstand 16.03.2026, zuletzt geändert am 13. Mai 2026 · Kundmachung |