Bauland in Mautern an der Donau
95,9 ha Bauland, 21 % davon unbebaut.
95,9 ha
19,9 ha
687
380
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Bauland Wohn-/Mischgebiet (BW, BK, BA, BO zusammengefasst) | 81,3 ha | 85 % |
| Bauland Betriebs-/Industriegebiet | 8,7 ha | 9 % |
| Bauland Kerngebiet für Handelseinrichtungen | 3,4 ha | 4 % |
| Bauland Wohn-/Kerngebiet, nachhaltige Bebauung | 1,7 ha | 2 % |
| Bauland Sondergebiet | 0,8 ha | 1 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 23. Oktober 2025 |