Bauland in Reith bei Kitzbühel
70,3 ha Bauland, 10 % davon unbebaut.
70,3 ha
7 ha
408
124
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 50,4 ha | 72 % |
| Mischgebiet mit beschränkter Wohnnutzung | 6 ha | 9 % |
| Gemischtes Wohngebiet | 5,6 ha | 8 % |
| Tourismusgebiet | 2,9 ha | 4 % |
| Allgemeines Mischgebiet | 2 ha | 3 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 8 Pläne aus dem RIS |