Bauland in Strass im Zillertal
30,6 ha Bauland, 12 % davon unbebaut.
30,6 ha
3,8 ha
162
78
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 10,2 ha | 33 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 9 ha | 29 % |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 4,6 ha | 15 % |
| Allgemeines Mischgebiet | 2,9 ha | 9 % |
| Tourismusgebiet | 1,3 ha | 4 % |
Rechtsgrundlagen.
| Flächenwidmungsplan | zuletzt geändert am 25. Februar 2026 · Kundmachung |