Bauland in Tösens
21 ha Bauland, 23 % davon unbebaut.
21 ha
4,8 ha
161
48
Widmungen.
| Widmung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wohngebiet | 8,2 ha | 39 % |
| Landwirtschaftliches Mischgebiet | 8 ha | 38 % |
| Gemischtes Wohngebiet | 2,4 ha | 11 % |
| Gewerbe- und Industriegebiet | 1,1 ha | 5 % |
| Vorbehaltsfläche Gemeinbedarf | 0,8 ha | 4 % |
Rechtsgrundlagen.
| Bebauungspläne | 2 Pläne aus dem RIS |